產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
通過(guò)Class I,Division 2認(rèn)證的導(dǎo)軌安裝工業(yè)控制器,搭配英特爾 凌動(dòng) 四核處理器
通過(guò)Class I,Division 2認(rèn)證,滿足危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)用需求
英特爾 凌動(dòng) E3845 1.91GHz處理器,4GB DDR3L內(nèi)存
3×GbE, 3×USB, 2×COM, 1×VGA, 1×HDMI, Audio, iDoor, mSATA, 2×mPCIe, 1×SATA, 8×DI/DO, 1×電力終端
帶有可鎖定I/O套件,無(wú)產(chǎn)生火花的危險(xiǎn)
雙電源輸入,縮短宕機(jī)時(shí)間
RTC電池可從頂部開(kāi)蓋處直接更換
帶隔離保護(hù)的數(shù)字I/O,用于傳感和控制
支持通過(guò)iDoor擴(kuò)展多種系統(tǒng)I/O及現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議,實(shí)現(xiàn)協(xié)議網(wǎng)關(guān)功能
支持通過(guò)iDoor擴(kuò)展3G/GPS/GPRS/Wi-Fi通訊,實(shí)現(xiàn)通訊網(wǎng)關(guān)功能
支持通過(guò)iDoor擴(kuò)展MRAM存儲(chǔ)
機(jī)殼接地保護(hù)
網(wǎng)絡(luò)冗余功能
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品 | 品牌 | 研華 |
型號(hào) | U372GH | |
規(guī)格 | 認(rèn)證 | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
尺寸 (W x H x D) | 85 x 139 x 152 mm (3.3" x 5.5" x 6.0") | |
裝載 | 壁掛式DIN導(dǎo)軌 | |
功耗 | 24W (典型), 50W () | |
電源要求 | 9~36VDC (Recommend 12/24 VDC) | |
重量(凈重) | 1.6kg (3.5lbs) | |
系統(tǒng)硬件 | BIOS | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
處理器 | Intel Atom E3845 1.91GHz, 2MB L2 Cache | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置4GB DDR3L 1333 MHz ( 8GB) | |
以太網(wǎng) | LAN A, B: Intel i210-IT GbE, 802.1Qav, 802.1AS, 802.3az LAN C: Realtek RTL8111E GbE | |
看門(mén)狗計(jì)時(shí)器 | 可編程256級(jí)定時(shí)器間隔,從1秒到255秒 | |
存儲(chǔ) | 一個(gè)用于SATA 2.5英寸硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)器托架(兼容9.5mm高硬盤(pán)) | |
I/O 接口 | LAN端口 | 3 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000BASE-T Fast 以太網(wǎng) |
串行端口 | 1 x RS-232, DB9, 50~115.2kbps 1 x RS-422/485, DB9, 自動(dòng)流量控制, 50~115.2kbps | |
USB端口 | 3 x USB Ports (2 x USB2.0, 1 x USB 3.0) | |
顯示 | 1 x VGA, 支持 1920 x 1080 @ 60Hz 24bpp 1 x HDMI 1.4a, 支持 1920 x 1080 @ 60Hz 24bpp | |
電源連接器 | 1 x 4Pins 接線盒,支持雙電源輸入 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉),相對(duì)濕度為5 ~ 85%,氣流速度為0.7m/s (工業(yè)固態(tài)硬盤(pán)) |
存儲(chǔ)溫度 | - 40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) | |
濕度 | 95% @ 40° C 無(wú)凝結(jié) | |
安全防護(hù) | IP40 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1016621 管理登陸